
Niveau:
3e divisie
Trainingstijden:
Maandag : 19.00 – 21.00 uur in de Esdalhal
Donderdag : 19.00 – 21.00 uur in de Esdalhal
Thuiswedstrijden: zaterdag om 15.00 uur
Spelers:
Fleur, Irene, Noa, Lieke, Annemijn, Louise, Mila, Isa, Anouk
Trainer: Johannes Vos
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
---|---|---|---|---|---|
30 sep. | 16:45 | Ten Brinke Set Up (IJsselmuiden) DS 1 | - | Emmen'95 DS 2 | Oosterholthoeve |
7 okt. | 16:00 | Emmen'95 DS 2 | - | 1899 Vonk/Coevorden DS 1 | Esdalhal |
14 okt. | 17:15 | C.S.V. DS 1 | - | Emmen'95 DS 2 | Windesheim On Campus zaal 4/5 |
21 okt. | 14:30 | VC Zwolle DS 4 | - | Emmen'95 DS 2 | Landstede Sportcentrum |
4 nov. | 16:00 | Emmen'95 DS 2 | - | Smash DS 1 | Esdalhal |
11 nov. | 17:30 | Zalsman Reflex DS 1 | - | Emmen'95 DS 2 | Reflexhal |
18 nov. | 16:00 | Emmen'95 DS 2 | - | Flash/Veendam DS 1 | Esdalhal |
25 nov. | 16:00 | VC Sneek DS 4 | - | Emmen'95 DS 2 | Sneker Sporthal |
9 dec. | 16:00 | Emmen'95 DS 2 | - | S.V.I. DS 1 | Esdalhal |
16 dec. | 11:00 | Donitas DS 4 | - | Emmen'95 DS 2 | Struikhal (RUG) |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 sep. | Emmen'95 DS 2 | - | CoVos DS 1 | 0-4 |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |